规格参数

单位:mm

系列

a

b

c

d

e

f

RY

20±1.0

11±1.0

35±1.0

Ф1.0±0.1

Ф4.0±0.1

Ф1.0±0.1

 

型号额定动作温度 Tf(℃)实测动作温度 (℃)保持温度 Th(UL)(℃)极限温度 Tm(℃)额定电流 Ir(A)额定电压 Ur(V)
RY737373 + 0 / -104515010250
RY777777 + 0 / -105115010250
RY848484 + 0 / -105815010250
RY949494 + 0 / -106615010250
RY999999 + 0 / -107115010250
RY104104104 + 0 / -107915010250
RY113113113 + 0 / -108415010250
RY117117117 + 0 / -109216010250
RY121121121 + 0 / -109416010250
RY133133133 + 0 / -10104 16010250
RY142142142 + 0 / -1011416010250
RY157157157 + 0 / -1012717210250
RY172172172 + 0 / -1014418910250
RY184184184 + 0 / -1015921010250
RY192192192 + 0 / -1017025010250
RY216216216 + 0 / -1019128010250
RY229229229 + 0 / -1020025010250
RY240240240 + 0 / -1020030010250
RY257257257 + 0 / -1020045010250

 

型号

VDE

CCC

RY73

40005418

2003010205052188

RY77

RY84

RY94

RY99

RY104

RY113

RY117

RY121

RY133

RY142

RY157

RY172

RY184

RY192

RY216

RY240

RY257

○待定

 

 

 

 


  • 上一页:
  • 下一页:

  • 发送您的信息给我们:

    在这里写您的信息并发送给我们

    产品分类